ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง | |
---|---|
หัวข้อ | วันที่ |
ประกาศ เผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 | 05 มกราคม 2566 |
การขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ชำรุดเสื่อมสภาพ | 25 กุมภาพันธ์ 2564 |
การขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ชำรุด | 08 ตุลาคม 2563 |
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 | 02 ตุลาคม 2563 |
จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ม.2 ซ.ข้างบ้านนายชม เชื่อมซอยนายสม กิติตุ้ย | 01 สิงหาคม 2562 |
จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. ม.2 ซอยข้างสถานีตำรวจภูธรฮอด | 01 สิงหาคม 2562 |
ประกาศผลการจ้างเหมาก่อสร้างผนังคอนกรีต คสล. ข้างลำห้วยสวนดง ม.9 | 31 กรกฎาคม 2562 |
ประกาศผลการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม.12 โรงรับจำนำ | 31 กรกฎาคม 2562 |
จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ซอยหน้าบ้านนางแดง ตาเตอะ | 26 กรกฎาคม 2562 |
จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. พร้อมฝารางระบายน้ำ ซอยบ้านนายดำ กาลูน | 26 กรกฎาคม 2562 |
ประกาศผลการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 9 ซอยหน้าบ้านนางแดง สุรินทร์ | 23 กรกฎาคม 2562 |
ประกาศผลการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอยหน้าวัดถึงลำห้วย ม.13 | 23 กรกฎาคม 2562 |
จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก ม.13 ซ.หน้าบ้านนายบุญมา อัศวมงคล | 13 มิถุนายน 2562 |
จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก ม.13 ซ.หน้าวัดถึงลำห้วย | 31 พฤษภาคม 2562 |
จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก ม.9 ซ.หน้าบ้านนางแดง สุรินทร์ | 31 พฤษภาคม 2562 |
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (สขร) | |
---|---|
หัวข้อ | วันที่ |
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2565 | 03 มกราคม 2566 |
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 | 30 พฤศจิกายน 2565 |
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2565 | 31 ตุลาคม 2565 |
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2565 | 30 กันยายน 2565 |
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2565 | 31 สิงหาคม 2565 |
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฏาคม 2565 | 01 สิงหาคม 2565 |
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2565 | 30 มิถุนายน 2565 |
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 | 31 พฤษภาคม 2565 |
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2565 | 29 เมษายน 2565 |
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2565 | 31 มีนาคม 2565 |
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 | 28 กุมภาพันธ์ 2565 |
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2565 | 31 มกราคม 2565 |
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2564 | 04 มกราคม 2565 |
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2564 | 01 ธันวาคม 2564 |
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 | 30 พฤศจิกายน 2564 |
รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำปี | |
---|---|
หัวข้อ | วันที่ |
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564 | 01 ตุลาคม 2564 |
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563 | 02 ตุลาคม 2563 |
1
ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1