logo_header

:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เทศบาลตำบลท่าข้าม ติดต่อสอบถาม // โทรศัพท์. 053-461114 โทรสาร. 053-461114 สายตรง ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) โทร. 053-461300


รายงานทางการเงิน



ลำดับ เรื่อง วันที่ลงประกาศ
1 รายงานงบการเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม 2569 ประจำปีงบประมาณ 2569 3 ส.ค. 2569
2 รายงานงบการเงิน ประจำเดือนมิถุนายน 2569 ประจำปีงบประมาณ 2569 2 ก.ค. 2569
3 รายงานงบการเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2569 ประจำปีงบประมาณ 2569 2 มิ.ย. 2569
4 รายงานงบการเงิน ประจำเดือนเมษายน 2569 ประจำปีงบประมาณ 2569 1 พ.ค. 2569
5 รายงานงบการเงิน ประจำเดือนมีนาคม 2569 ประจำปีงบประมาณ 2569 1 เม.ย. 2569
6 รายงานงบการเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2569 ประจำปีงบประมาณ 2569 2 มี.ค. 2569
7 รายงานงบการเงิน ประจำเดือนมกราคม 2569 ประจำปีงบประมาณ 2569 2 ก.พ. 2569
8 รายงานงบการเงิน ประจำเดือนธันวาคม 2568 ประจำปีงบประมาณ 2569 8 ม.ค. 2569
9 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2569 6 ม.ค. 2569
10 รายงานงบการเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2568 ประจำปีงบประมาณ 2569 8 ธ.ค. 2568
11 ประกาศ รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 27 พ.ย. 2568
12 รายงานงบการเงิน ประจำเดือนตุลาคม 2568 ประจำปีงบประมาณ 2569 4 พ.ย. 2568


จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

number of website visitors
วันนี้
144
คน
สัปดาห์นี้
2067
คน
เดือนนี้
3144
คน
ปีนี้
122976
คน
ทั้งหมด
145530
คน
นโยบายของเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุุคคล
Cookie